
產(chǎn)品中心
我的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)檢測儀 > 便攜式數(shù)字酸度計(jì) > HI991300HI991300便攜式pH/EC/TDS/℃測定儀,意大利哈納,PH測定儀
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY


產(chǎn)品特性HANNA® 為您提供了兩款精確便攜式多參數(shù)測定:HI991300 ,HI991301便攜式設(shè)計(jì),人性化按鍵,便于攜帶可以同時測定pH,電導(dǎo)率,TDS,溫度等廣泛適用于水質(zhì)監(jiān)測,環(huán)境分析,水處理,海水養(yǎng)殖等多個領(lǐng)域只有兩個按鍵,操作非常簡單。防水設(shè)計(jì),符合IP67防水標(biāo)準(zhǔn)多合一電極HI1288,可以同時測量所有項(xiàng)目,內(nèi)置固態(tài)放大器,可有效避免電磁干擾。
產(chǎn)品型號:HI991300
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時間:2025-06-09
訪 問 量:1655
立即咨詢
聯(lián)系電話:028-61989908
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 |
|---|
成都恒通興業(yè)科技有限責(zé)任公司專業(yè)為您推薦HI991300便攜式pH/EC/TDS/℃測定儀
產(chǎn)品特性
|
| HI991300便攜式pH/EC/TDS/℃測定儀 | ||
| 量程 | pH值 | 0.00 to 14.00 pH |
| 電導(dǎo)率 | 0 to 3999 μS/cm | |
| 總?cè)芙夤腆w | 0 to 2000 ppm(mg/L) | |
| 溫度 | 0.0 to 60.0℃ / 32.0 to 140.0°F | |
| 解析度 | pH值 | 0.01 pH |
| 電導(dǎo)率 | 1μS/cm | |
| 總?cè)芙夤腆w | 1ppm | |
| 溫度 | 0.1 ℃ ;0.1°F | |
| 精度 | pH值 | ±0.01 pH |
| 電導(dǎo)率 | ±2% F.S. | |
| 總?cè)芙夤腆w | ±2% F.S. | |
| 溫度 | ± 0.5℃;±1°F | |
| pH校準(zhǔn) | 自動1點(diǎn)或2點(diǎn)校準(zhǔn),內(nèi)存2組校準(zhǔn)點(diǎn) (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 or pH 4.01 / 6.86 / 9.18) | |
| 電導(dǎo)率校準(zhǔn) | 自動單點(diǎn)校準(zhǔn),選購HI7030L | |
| 溫度補(bǔ)償 | 自動溫度補(bǔ)償,0.0 to 60.0℃ / 32.0 to 140.0°F | |
| 供電方式 | 4×1.5V AAA電池 | |
| 使用環(huán)境 | 0 to 50℃ (32 to 122°F);RH max 100% | |
| 尺寸重量 | 150×80×36 mm;210 g | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||
| HI991300 | 主機(jī)、HI1288 高性能pH/EC/TDS/℃電極、隨機(jī)袋裝酸度緩沖液、中英使用手冊 | |
| 選購附件 | ||
| HI7007 | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH7.01,500mL】 | |
| HI7004L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH4.01,500mL】 | |
| HI7009L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH 9.18,500mL】 | |
| HI7010L | pH校準(zhǔn)緩沖液【pH 10.01,500mL】 | |
| HI7030L | 電導(dǎo)率校準(zhǔn)液【12880 μS/cm,500mL】 | |
| HI7031L | 電導(dǎo)率校準(zhǔn)液【1413 μS/cm,500mL】 | |
| HI70442L | TDS校準(zhǔn)液【1500 ppm,500 mL】 | |
| HI1288 | pH/EC/TDS/溫度復(fù)合電極,HI991300&HI991301,DIN接口,1m | |
咨詢
:蔣
:
號:
028-61989908
2283547915@qq.com
028-61989908-805
版權(quán)所有© 2025 成都恒通興業(yè)科技有限責(zé)任公司 All Rights Reserved 備案號:蜀ICP備15011983號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml