
P產品分類RODUCT CATEGORY


產品特性HANNA的HI991404,HI991405多參數監測儀器,具有防水,耐腐蝕等特點,適用于潮濕惡劣的環境。可同時監測pH,EC,TDS和溫度等重要參數,具有穩定標識和讀數鎖定功能,便于使用者進行記錄。電導率與總固體溶解度之間的轉換系數可根據實際情況進行調整,溫度補償系數是可以選擇的。同時監測pH,EC,TDS,溫度。優良防水性能,適合于現場監測。背景燈雙行顯示屏,便于讀取數據。
產品型號:
廠商性質:經銷商
更新時間:2025-06-09
訪 問 量:1596
立即咨詢
聯系電話:028-61989908
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 |
|---|
成都恒通興業科技有限責任公司專業為您推薦HI991405型pH/EC/TDS/溫度測定儀
產品特性
|
| HI991405(HI991405D)型pH/EC/TDS/溫度測定儀- | ||
| 濁度量程 | pH | 0.0 to 14.0 pH |
| 溫度 | 0.0 to 60.0 ℃ | |
| 電導率 | 0.00 to 20.00 mS/cm | |
| TDS | 0.00 to 10.00 ppt | |
| 分辨率 | pH | 0.1 pH |
| 溫度 | 0.1 ℃ | |
| 電導率 | 0.01 mS/cm | |
| TDS | 0.01 ppt | |
| 精度 | pH | ±0.1 pH |
| 溫度 | ±1 ℃ | |
| 電導率 | ±2.5% FS | |
| TDS | ±2% FS | |
| 電磁干擾偏差 | pH | ±0.1 pH |
| 溫度 | ±1 ℃ | |
| 電導率 | ±2.5 FS | |
| TDS | ±2.5 FS | |
| 溫度補償 | 自動溫度補償;EC/TDS溫度補償系數0.0 to 2.4%/℃ | |
| TDS系數 | 0.45-1.00(電導率) | |
| 電極 | HI1293D pH 電極,HI7630 固定電導電極 | |
| pH校準 | 自動,單點或兩點校準 | |
| EC/TDS校準 | 自動,單點校準 | |
| 供電方式 | 12 V電源適配器 | |
| 使用環境 | 0 to 50℃(32 to 122ºF);RH max 95% 無冷凝 | |
| 體積/重量 | 160×105×31 mm / 190 g | |
| 標準配置 | ||
| HI93415 | 主機、HI1293 PEI螺紋接口內置溫度傳感器復合酸度電極,HI7630 PEI螺紋接口 EC/TDS電極、中英文使用手冊 | |
| HI93415D | 主機、HI1293 PEI螺紋接口內置溫度傳感器復合酸度電極,HI7630 PEI螺紋接口 EC/TDS電極, HI74710標準酸度緩沖液套裝,中英使用手冊 | |
| 選購附件 | ||
| HI7007L | pH校準緩沖液【pH7.01,500mL】 | |
| HI7004L | pH校準緩沖液【pH4.01,500mL】 | |
| HI7006L | pH校準緩沖液【pH6.86,500mL】 | |
| HI7010L | pH校準緩沖液【pH 10.01,500mL】 | |
| HI70300L | 電極保存液 | |
| HI7061L | 常規電極清洗液 ,500mL,瓶裝 | |
| HI710006 | AC230V/12DC電源適配器(大屏幕彩屏測定儀不適用) | |
| HI7031L | 電導率校準液【12880 µS/cm,500mL】 | |
| HI7031L | 電導率校準液【1413 µS/cm,500mL】 | |
| HI7032L | TDS校準液【1382 ppm,500 mL】 | |
| HI1293D | 塑膠復合酸度電極,接口/線長:5DIN/ 1米,適宜樣品范圍:0 to 13 PH,*樣 | |
| HI731352 | 2000 µl取液頭(4個/組) | |
咨詢
:蔣
:
號: